Share on (1601243177693):


182MBB Half Cut Solar Module | ||||||||||
Power | Vmp | Imp | Voc | Isc | Dimension | |||||
240W | 18.49V | 12.98A | 22V | 13.89A | 1530*760*35mm | |||||
300W | 23.22V | 12.98A | 27.5V | 13.89A | 1350*1134*35mm | |||||
450W | 34.67V | 12.98A | 41.25V | 13.89A | 1909*1134*35mm | |||||
550W | 41.97V | 13.11A | 49.95V | 14.05A | 2279*1134*35mm | |||||
210MBB Mono Solar Module | ||||||||||
200W | 21.84V | 9.15A | 26.67V | 9.70A | 1480*680*35mm | |||||
360W | 40.75V | 8.83A | 49.24V | 9.35A | 1980*880*35mm | |||||
450W | 50.40V | 8.92A | 61.56V | 9.45A | 1980*1100*35mm | |||||
182MBB Mono Solar Module | ||||||||||
100W | 18.24V | 5.48A | 21.8V | 5.81A | 680*760*25mm | |||||
240W | 18.24V | 13.16A | 21.8V | 13.95A | 1530*760*35mm | |||||
400W | 30.78V | 13A | 37.02V | 13.78A | 1720*1134*35mm | |||||
450W | 34.2V | 13.16A | 41.04V | 13.95A | 1909*1134*35mm | |||||



New products from manufacturers at wholesale prices