Инструмент для бурения скважин
51 659,82 ₽
Сохранить в закладки 1601194041186:
Length | Weight | Outer diameter | Connection Thread | Bit Shank | Hole Range | Working Pressure | Recommended Rotation Speed |
863mm | 35kg | ¢100mm | API2 3/8"REG | SP480 | ¢108-¢135mm | 1.0-1.9 Mpa | 30-60r/min |
970mm | 64kg | ¢126mm | API2 3/8"REG | SP580 | ¢136-¢155mm | 1.2-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1131mm | 100.5kg | ¢148mm | API3 1/2"REG | SP680 | ¢158-¢203mm | 1.2-2.7 Mpa | 30-60r/min |
1195mm | 140kg | ¢165mm | API3 1/2"REG | SP780 | ¢178-¢216mm | 1.5-2.8 Mpa | 30-60r/min |
1264mm | 181kg | ¢185mm | API4 1/2"REG | SP882 | ¢198-¢254mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-60r/min |
1410mm | 289kg | ¢225mm | API5 1/2"REG | SP1080 | ¢254-¢311mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-50r/min |
1630mm | 530kg | ¢275mm | API6 5/8"REG | SP1280 | ¢295-¢400mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-55r/min |
1744mm | 796kg | ¢332mm | API7 5/8"REG | SP1480 | ¢350-¢550mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-55r/min |
1957mm | 1582kg | ¢445mm | API8 5/8"REG | SP1880 | ¢500-¢680mm | 1.5-3.3 Mpa | 20-40r/min |
Length | Weight | Outer diameter | Connection Thread | Bit Shank | Hole Range | Working Pressure | Recommended Rotation Speed |
872mm | 16kg | ¢71mm | T48X10X1.5 | ND25A | ¢76-¢90mm | 1.0-1.7 Mpa | 30-50r/min |
886mm | 24.2Kg | ¢82mm | API2 3/8"REG | ND35A | ¢90-¢115mm | 1.0-1.7 Mpa | 30-50r/min |
986mm | 40.5Kg | ¢99mm | API2 3/8"REG | ND45A | ¢110-¢135mm | 1.0-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1122mm | 70Kg | ¢126mm | API2 3/8"REG | ND55A | ¢136-¢155mm | 1.0-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1119mm | 62Kg | ¢117mm | API3 1/2"REG | ND55S | ¢127-¢145mm | 1.0-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1210mm | 106Kg | ¢148mm | API3 1/2"REG | ND65A | ¢158-¢190mm | 1.2-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1225mm | 143.5Kg | ¢165mm | API31/2"REG | ND75A | ¢178-¢216mm | 1.5-2.8 Mpa | 30-60r/min |
1354mm | 193Kg | ¢185mm | API4 1/2"REG | ND85A | ¢198-¢254mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-60r/min |
1475mm | 299.5Kg | ¢225mm | API51/2"REG | NUMA100A | ¢254-¢311mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-50r/min |
1785mm | 698.5Kg | ¢305mm | API6 5/8"REG | NUMA125A | ¢330-¢400mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-45r/min |
1861mm | 851Kg | ¢332mm | API7 5/8"REG | SP330 | ¢350-¢550mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-45r/min |
1057mm | 42.7Kg | ¢99mm | API2 3/8"REG | QL40A | ¢110-¢4135mm | 1.0-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1102mm | 68.5Kg | ¢126mm | API2 3/8REG | QL50A | ¢136-¢155mm | 1.0-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1155mm | 102Kg | ¢148mm | API3 1/2"REG | QL60A | ¢158-¢203mm | 1.2-2.7 Mpa | 30-60r/min |
1335mm | 188Kg | ¢185mm | API4 1/2"REG | QL80A | ¢198-¢254mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-60r/min |
Length | Weight | Outer diameter | Connection Thread | Bit Shank | Hole Range | Working Pressure | Recommended Rotation Speed |
928mm | 25Kg | ¢82mm | API2 3/8"REG | DHD3.5 | ¢90-¢110mm | 1.0-1.7 Mpa | 30-60r/min |
1032mm | 43Kg | ¢99mm | API2 3/8"REG | DHD340 | ¢110-¢135mm | 1.0-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1209mm | 78.5Kg | ¢125mm | API2 3/8REG | DHD350 | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 30-60r/min |
1063mm | 100.5Kg | ¢142mm | API31/2"REG | DHD360 | ¢150-¢190mm | 1.0-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1492mm | 190Kg | ¢180mm | API41/2"REG | DHD380 | ¢195-¢254mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-60r/min |
1432mm | 283Kg | ¢225mm | API51/2"REG | NUMA100A | ¢254-¢311mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-50r/min |
1845mm | 589Kg | ¢275mm | API6 5/8"REG | DHD1120 | ¢295-¢400mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-50r/min |
1785mm | 698Kg | ¢305mm | API65/8"REG | NUMA125A | ¢330-¢400mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-45r/min |
2162mm | 1464Kg | ¢406mm | API85/8"REG | YC410 | ¢450-¢600mm | 1.5-3.5 Mpa | 20-40r/min |
1102mm | 43.7Kg | ¢99mm | API2 3/8"REG | QL40 | ¢110-¢135mm | 1.0-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1154mm | 73.5Kg | ¢126mm | API2 3/8"REG | QL50 | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 30-60r/min |
1211mm | 105Kg | ¢148mm | API31/2"REG | QL60 | ¢158-¢190mm | 1.0-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1471mm | 187Kg | ¢180mm | API4 1/2"REG | QL80 | ¢195-¢254mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-60r/min |
Length | Weight | Outer diameter | Connection Thread | Bit Shank | Hole Range | Working Pressure | Recommended Rotation Speed |
931mm | 23Kg | ¢82mm | API2 3/8"REG | M30 | ¢90-¢115mm | 1.0-1.7 Mpa | 30-50r/min |
1004mm | 40.5Kg | ¢99mm | API2 3/8"REG | M40 | ¢110-¢135mm | 1.0-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1080mm | 62Kg | ¢114mm | API2 3/8"REG | NM5C | ¢125-¢146mm | 1.0-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1122mm | 70.5Kg | ¢126mm | API23/8"REG | M50 | $136-¢155mm | 1.0-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1129mm | 91.5Kg | ¢144mm | API31/2"REG | M60 | ¢152-¢203mm | 1.0-2.8 Mpa | 30-60r/min |
1333mm | 160.5Kg | ¢180mm | API4 1/2"REG | M80 | ¢195-¢245mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-60r/min |
1082mm | 43Kg | ¢99mm | API23/8"REG | SD4 | ¢110-¢135mm | 1.0-2.2 Mpa | 30-60r/min |
1178mm | 73.6Kg | ¢125mm | API2 3/8"REG | SD5 | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5 Mpa | 30-60r/min |
1277mm | 99Kg | ¢142mm | API31/2"REG | SD6 | ¢150-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 30-60r/min |
1463mm | 194Kg | ¢180mm | API4 1/2"REG | SD8 | ¢195-¢ 254mm | 1.5-3.3 Mpa | 30-60r/min |
1413mm | 273Kg | ¢225mm | API4 1/2"REG | SD10 | ¢254-¢311mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-50r/min |
1825mm | 589Kg | ¢275mm | API6 5/8"REG | SD12 | ¢295-¢400mm | 1.5-3.3 Mpa | 25-50r/min |
921mm | 25.5Kg | ¢82mm | API23/8"REG | COP32 | ¢90-¢115mm | 1.0-1.7 Mpa | 30-50r/min |
Length | Weight | Outer diameter | Connection Thread | Bit Shank | Hole Range | Working Pressure | Recommended Rotation Speed |
698mm | 8.8Kg | ¢56mm | RD40 BOX | BR1 | ¢64-¢76mm | 0.8-1.5 MPa | 30-50r/min |
810mm | 12.5Kg | ¢64mm | RD50 BOX | BR2 | ¢70-¢90mm | 0.8-1.5 MPa | 30-50r/min |
871mm | 21Kg | ¢82mm | API23/8"REG | BR3 | ¢90-¢115mm | 1.0-1.7 Mpa | 30-50r/min |
771.5mm | 20.5Kg | ¢80mm | T48X10 | N3 | ¢87-¢110mm | 0.8-1.7 Mpa | 30-60r/min |
856mm | 35Kg | ¢100mm | API2 3/8"REG | N4 | ¢108-¢135mm | 0.8-1.9Mpa | 30-60r/min |
Новинки товаров от производителей по оптовым ценам










