Share on (1600347355385):


Model | Max.cutting Force (TON) | Pressing forc(TON) | Blade length (MM) | Blade Open (MM) | Shearing Speed(time/sec) | Scrap size(mm) | Motor(KW) | |
43-630 | 63 | 16 | 600 | 280 | 9-16 | 30X30 Ø35 | 7.5 | |
43-1000 | 100 | 16 | 600 | 280 | 9-16 | 40X40 Ø45 | 11 | |
43-1200 | 120 | 20 | 600 | 280 | 9-16 | 45X45 Ø50 | 15 | |
43-1600 | 160 | 25 | 700 | 320 | 9-16 | 55X55 Ø63 | 18.5 | |
43-2000 | 200 | 25 | 800 | 380 | 9-16 | 65X65 Ø75 | 22 | |
43-2500 | 250 | 26 | 1000 | 480 | 9-15 | 70X70 Ø80 | 30 | |
43-3150 | 315 | 42 | 1200 | 520 | 9-15 | 80X80 Ø90 | 37 | |
43-4000 | 400 | 42 | 1500 | 700 | 9-15 | 90X90 Ø100 | 44 | |
43-5000 | 500 | 42 | 1800 | 900 | 9-15 | 100X100 Ø110 | 44 |







New products from manufacturers at wholesale prices