Share on (1601227571878):
Driven model | 4WD |
Engine | LAIDONG KM495BT |
Emission Standards | Ⅱ stages |
Engine power | 50HP |
Engine rated speed | 2500r/min |
Clutch | Dry type、Single-stage type |
PTO speed | 540/720r/min |
PTO spline number | 6 |
Maximum drawing power | 15.9kN |
Maximum lifting force | 8.7kN |
Minimum use weight | 1510kg |
Minimum ground clearance | under the front axles - 298 mm under the rear axles - 340 mm |
Steering | hydraulic steering |
Gears | 8+2 |
Speed | (Forward)1.78-26.93 km/h (Back) 2.41-11.6 km/h |
Tires size | 6.50-16/11.2-24 |
Wheel Base | 1870mm |
Hitch | Three-point rear hitch of the 1st (first) category |
Overall dimension(L*W*H) | 3340*1450*2050mm |
New products from manufacturers at wholesale prices