0.5 to 200m2 Industrial Food Freeze Dryer Fruit Dehydrator
US $25000-$28000
Share on (62220052841):
SEQ. | MODEL # | AIR FLOW (m³/Min ) | Refrigiant GAS | POWER SUPPLY (V/HZ) | PIPE DIAMETER | DIMENSION SIZE(LXWXH MM) | WEIGHT (KG) |
1 | ZD - 10 (10HP) | 1.5 | R22 | 220V / 50HZ | 1" | 750X420X800 | 52.00 |
2 | ZD - 15 (15HP) | 2 | R22 | 220V / 50HZ | 1" | 750X420X800 | 52.00 |
3 | ZD - 20 (20HP) | 2.5 | R22 | 220V / 50HZ | 1- 1/4" | 800X450X850 | 73.00 |
4 | ZD- 25 (25HP) | 3 | R22 | 220V / 50HZ | 1- 1/4" | 800X450X850 | 73.00 |
5 | ZD - 30 (30HP) | 3.8 | R22 | 220V / 50HZ | 1 - 1/2" | 930X510X950 | 92.00 |
6 | ZD - 50 (50HP) | 7.0 | R22 | 220V / 50HZ | 2' | 980X570X1050 | 115.00 |
7 | ZD - 75 (75HP) | 10.0 | R22 | 220V / 50HZ | 2 - 1/2" | 1080X600X1150 | 165.00 |
8 | ZD- 100 (100HP) | 13.0 | R22 | 380V / 50HZ | 2 - 1/2" | 1180X700X1300 | 210.00 |





New products from manufacturers at wholesale prices